【资料图】
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,ST中利因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST中利当日收报4.83元,涨跌幅5.00%,换手率0.47%,成交额1971.98万元。异常期间08月18日至08月22日,期间涨幅12.06%,累计偏离值14.3%,区间成交额2.56亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 669.2 | 572.82 | 96.38 |
2 | 东亚前海证券福建分公司 | 448.29 | 0 | 448.29 |
3 | 东吴证券常熟阜湖路营业部 | 446.81 | 140.55 | 306.25 |
4 | 机构专用 | 358.96 | 202.89 | 156.08 |
5 | 东吴证券常熟商城中路营业部 | 324.26 | 85.83 | 238.42 |
合计 | - | 2247.52 | 1002.09 | 1245.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券沈阳建设东路营业部 | 0 | 692.63 | -692.63 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 669.2 | 572.82 | 96.38 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 207.87 | 476.18 | -268.31 |
4 | 机构专用 | 167.4 | 352.88 | -185.48 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 189.4 | 324.55 | -135.15 |
合计 | - | 1233.87 | 2419.06 | -1185.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: