(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为23.68%,过去两个月大市日均沽空比例为21.01%。
其中,安硕恒生指数-R(83115)、PP中新经济(03173)、日兴环球联网(03072)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为37.89亿、19.06亿、14.36亿。
富智康集团(02038)、中国黄金国际(02099)、金川国际(02362)的偏离值排名前三位,分别为7.61、4.53、4.05。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
PP中新经济(03173) | 5711.00 | 100.00% | 2.45 |
美团-WR(83690) | 358.35万 | 100.00% | 1.42 |
安踏体育-R(82020) | 3.01万 | 100.00% | 1.38 |
安硕恒生指数-R(83115) | 4.34万 | 100.00% | 1.20 |
安硕新兴市场(03022) | 4.49万 | 100.00% | 1.16 |
日兴环球联网(03072) | 1.05万 | 100.00% | 1.06 |
PP国债(02817) | 14.56万 | 100.00% | 1.03 |
华夏恒ESG-R(83403) | 795.00 | 100.00% | 1.00 |
PP中地美债-U(09001) | 10.65万 | 100.00% | 1.38 |
华夏恒ESG(03403) | 64.86万 | 99.28% | 1.16 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 37.89亿 | 43.23% | 0.93 |
腾讯控股(00700) | 19.06亿 | 20.09% | 1.45 |
南方恒生科技(03033) | 14.36亿 | 54.48% | 1.16 |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.48亿 | 19.34% | 1.26 |
XL二南方恒科(07226) | 6.84亿 | 45.87% | 2.03 |
比亚迪股份(01211) | 6.36亿 | 28.24% | 1.00 |
美团-W(03690) | 5.98亿 | 26.91% | 1.67 |
汇丰控股(00005) | 5.26亿 | 37.68% | 1.69 |
中国平安(02318) | 4.87亿 | 18.35% | 0.80 |
理想汽车-W(02015) | 4.77亿 | 35.75% | 1.53 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
富智康集团(02038) | 40.87万 | 29.54% | 7.61 |
中国黄金国际(02099) | 574.73万 | 16.90% | 4.53 |
金川国际(02362) | 156.51万 | 21.36% | 4.05 |
创维集团(00751) | 210.10万 | 30.67% | 3.86 |
山高控股(00412) | 24.51万 | 5.18% | 3.69 |
零跑汽车(09863) | 333.52万 | 10.53% | 3.64 |
新城悦服务(01755) | 119.68万 | 24.59% | 3.50 |
中国旭阳集团(01907) | 187.54万 | 9.80% | 3.47 |
创梦天地(01119) | 749.81万 | 50.05% | 3.40 |
欧康维视生物-B(01477) | 51.81万 | 57.86% | 3.30 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
标签: