(相关资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.31%,130只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月11日,港股通标的股中,南向资金合计持有3024.37亿股,占标的股总股本的比例达11.31%,合计持股市值22707.39亿港元,占标的股总市值的比例为8.27%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有130只,持股比例在10%~20%之间的有138只,持股比例在5%~10%的有105只,1%~5%的有112只,持股比例低于1%的为78只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.76亿股,占港股已发行股份的比例为68.90%,其次是鼎丰集团汽车、中远海能,持股占比分别为57.37%、57.24%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有80只,占比为61.54%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为31.16%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有31只、20只、20只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17649.28 | 68.90 | 2.530 | -4.17 | 能源业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 494360.20 | 57.37 | 0.072 | -2.70 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 74193.12 | 57.24 | 8.390 | -1.87 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8722.13 | 56.88 | 40.300 | 0.25 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18777.61 | 55.22 | 2.700 | -0.74 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13635.20 | 54.53 | 5.500 | -3.85 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21354.12 | 52.80 | 2.560 | -0.78 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54061.17 | 52.62 | 4.700 | -3.89 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 89909.23 | 52.35 | 3.400 | -2.58 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61852.30 | 51.73 | 1.240 | -2.36 | 金融业 |
00493 | 国美零售 | 2362206.10 | 49.45 | 0.073 | -6.41 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 229628.21 | 48.85 | 4.450 | -0.22 | 公用事业 |
01186 | 中国铁建 | 95907.98 | 46.18 | 5.280 | -4.00 | 地产建筑业 |
01456 | 国联证券 | 20386.85 | 46.04 | 3.770 | -6.22 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 106094.84 | 45.74 | 9.860 | -2.57 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 628810.56 | 45.30 | 3.980 | 2.31 | 电讯业 |
06886 | HTSC | 77179.34 | 44.88 | 10.980 | -5.34 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物 | 8472.17 | 44.67 | 37.600 | -1.31 | 医疗保健业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8684.95 | 44.53 | 5.740 | 0.88 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29677.80 | 41.97 | 0.830 | 0.00 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 183744.40 | 41.58 | 4.300 | -2.49 | 地产建筑业 |
01057 | 浙江世宝 | 8933.50 | 41.20 | 2.660 | -0.75 | 非必需性消费 |
01776 | 广发证券 | 69806.02 | 41.01 | 12.140 | -2.10 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 9961.26 | 40.95 | 6.670 | 0.00 | 非必需性消费 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21561.17 | 40.80 | 2.450 | -1.61 | 原材料业 |
03759 | 康龙化成 | 12221.77 | 40.52 | 19.260 | -5.59 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 21754.90 | 39.41 | 19.620 | -1.01 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 8625.84 | 39.22 | 22.100 | -0.23 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7749.72 | 38.71 | 2.250 | -2.60 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 3720.00 | 37.19 | 3.190 | -4.78 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 104422.01 | 36.63 | 11.740 | -2.65 | 能源业 |
00956 | 新天绿色能源 | 67249.04 | 36.56 | 2.830 | -3.41 | 公用事业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 91363.40 | 36.34 | 2.800 | -0.36 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 122012.41 | 36.12 | 22.500 | -1.75 | 能源业 |
03678 | 弘业期货 | 9011.00 | 36.08 | 1.770 | -5.35 | 金融业 |
02186 | 绿叶制药 | 133907.00 | 35.58 | 3.150 | -0.63 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10312.21 | 35.57 | 27.650 | 0.18 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 36531.90 | 35.31 | 20.450 | -1.92 | 金融业 |
01765 | 希望教育 | 284880.47 | 34.62 | 0.530 | -1.85 | 非必需性消费 |
01725 | 香港航天科技 | 10481.40 | 33.91 | 8.530 | -3.07 | 工业 |
02137 | 腾盛博药-B | 24690.80 | 33.91 | 3.070 | -3.15 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 21326.26 | 33.76 | 42.200 | -3.87 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 54259.50 | 33.44 | 0.350 | 0.00 | 地产建筑业 |
02727 | 上海电气 | 97337.50 | 33.27 | 1.810 | -2.16 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55634.37 | 33.24 | 2.860 | -1.04 | 资讯科技业 |
02273 | 固生堂 | 7904.89 | 32.82 | 45.550 | -2.36 | 医疗保健业 |
09939 | 开拓药业-B | 14657.30 | 32.74 | 3.520 | -0.28 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46150.47 | 32.23 | 1.900 | -0.52 | 非必需性消费 |
06821 | 凯莱英 | 887.55 | 32.20 | 97.150 | 0.05 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 7017.32 | 31.99 | 22.600 | 0.00 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 13968.30 | 31.59 | 5.670 | 2.16 | 非必需性消费 |
06837 | 海通证券 | 107644.58 | 31.56 | 5.200 | -3.17 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 10706.49 | 31.48 | 9.710 | -1.72 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 63614.30 | 31.48 | 0.960 | -1.03 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 39671.65 | 31.45 | 8.800 | -4.76 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 23703.10 | 31.37 | 25.550 | -3.04 | 资讯科技业 |
06185 | 康希诺生物 | 4132.64 | 31.14 | 27.400 | -4.86 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 12039.41 | 30.71 | 3.680 | 1.10 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6749.60 | 30.66 | 4.170 | -0.71 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 998.59 | 30.35 | 32.200 | -2.42 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 26929.20 | 30.07 | 2.450 | -0.81 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 79821.08 | 29.33 | 4.090 | -1.45 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21614.68 | 29.14 | 2.920 | -2.34 | 地产建筑业 |
03969 | 中国通号 | 56492.90 | 28.68 | 2.840 | -1.39 | 资讯科技业 |
01799 | 新特能源 | 10672.76 | 28.37 | 14.820 | -0.94 | 公用事业 |
09926 | 康方生物 | 23536.05 | 27.97 | 33.550 | -1.90 | 医疗保健业 |
01610 | 中粮家佳康 | 127504.41 | 27.82 | 1.960 | -2.49 | 必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 85539.42 | 27.60 | 4.490 | -2.81 | 非必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 98371.43 | 27.26 | 0.860 | -2.27 | 非必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20255.00 | 27.09 | 6.500 | -0.91 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 27462.35 | 27.07 | 34.600 | -4.02 | 非必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 93910.60 | 27.05 | 1.170 | -2.50 | 原材料业 |
01385 | 上海复旦 | 7691.44 | 27.04 | 19.200 | -3.32 | 资讯科技业 |
02202 | 万科企业 | 59512.62 | 26.97 | 10.040 | 0.20 | 地产建筑业 |
01787 | 山东黄金 | 23029.14 | 26.80 | 15.300 | -0.91 | 原材料业 |
01816 | 中广核电力 | 299032.50 | 26.78 | 1.940 | 0.00 | 公用事业 |
02611 | 国泰君安 | 36967.96 | 26.55 | 9.550 | -3.24 | 金融业 |
06610 | 飞天云动 | 47541.50 | 26.26 | 1.490 | -2.61 | 资讯科技业 |
03319 | 雅生活服务 | 37257.43 | 26.23 | 4.840 | -1.02 | 地产建筑业 |
01952 | 云顶新耀-B | 8301.70 | 26.21 | 18.220 | -1.73 | 医疗保健业 |
03738 | 阜博集团 | 58367.35 | 26.14 | 2.630 | -2.95 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 96412.55 | 26.11 | 4.350 | -4.19 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 74366.40 | 25.89 | 1.860 | -1.59 | 地产建筑业 |
02009 | 金隅集团 | 60146.65 | 25.71 | 0.880 | -2.22 | 地产建筑业 |
03908 | 中金公司 | 48753.79 | 25.60 | 16.680 | -7.23 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 32576.12 | 25.55 | 7.630 | -2.43 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11467.28 | 25.47 | 22.200 | -3.69 | 工业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 24429.33 | 25.31 | 7.790 | -3.71 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 2378.58 | 24.99 | 12.680 | -1.25 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 20581.40 | 24.79 | 1.300 | -1.52 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16090.44 | 24.56 | 67.550 | -1.31 | 必需性消费 |
03033 | 南方恒生科技 | 149330.56 | 24.41 | 4.210 | -2.18 | |
01060 | 阿里影业 | 657460.01 | 24.36 | 0.520 | -1.89 | 非必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2112047.94 | 24.33 | 3.570 | -0.83 | 金融业 |
02866 | 中远海发 | 88877.70 | 24.17 | 0.880 | 0.00 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 12894.00 | 24.15 | 1.300 | -0.76 | 公用事业 |
02013 | 微盟集团 | 67093.38 | 24.00 | 3.820 | -2.80 | 非必需性消费 |
01302 | 先健科技 | 109952.10 | 23.73 | 2.540 | -4.15 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 55634.62 | 23.44 | 0.680 | -2.86 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 26311.90 | 23.36 | 8.240 | -0.84 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 33423.60 | 23.30 | 6.080 | -0.49 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 76652.85 | 22.84 | 7.890 | -1.25 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 10955.51 | 22.79 | 16.920 | -1.86 | 资讯科技业 |
03800 | 协鑫科技 | 612628.16 | 22.68 | 1.490 | -3.25 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 11166.80 | 22.64 | 7.690 | -0.65 | 工业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47652.45 | 22.49 | 19.740 | -1.55 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 56243.76 | 22.45 | 1.610 | -3.01 | 金融业 |
06127 | 昭衍新药 | 2633.65 | 22.12 | 18.140 | -3.30 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 181391.40 | 21.79 | 2.860 | -1.72 | 金融业 |
02380 | 中国电力 | 268325.17 | 21.69 | 2.990 | -1.64 | 公用事业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27954.25 | 21.59 | 1.000 | 4.17 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 186895.42 | 21.40 | 2.750 | -1.43 | 金融业 |
03993 | 洛阳钼业 | 83753.60 | 21.29 | 4.990 | -1.58 | 原材料业 |
00268 | 金蝶国际 | 73852.39 | 21.23 | 12.840 | -4.18 | 资讯科技业 |
02500 | 启明医疗-B | 9346.20 | 21.18 | 5.930 | -3.10 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5093.20 | 21.04 | 2.500 | -1.96 | 资讯科技业 |
02162 | 康诺亚-B | 5871.43 | 20.98 | 45.950 | -2.96 | 医疗保健业 |
01873 | 维亚生物 | 40622.70 | 20.98 | 1.590 | -2.45 | 医疗保健业 |
01359 | 中国信达 | 281158.94 | 20.71 | 0.780 | -1.27 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 78910.73 | 20.65 | 1.890 | -1.05 | 地产建筑业 |
01458 | 周黑鸭 | 49222.70 | 20.65 | 2.970 | -3.57 | 必需性消费 |
01516 | 融创服务 | 62907.10 | 20.57 | 2.330 | 2.19 | 地产建筑业 |
00570 | 中国中药 | 103525.72 | 20.55 | 3.160 | 0.00 | 医疗保健业 |
00981 | 中芯国际 | 162715.89 | 20.52 | 18.100 | -2.06 | 资讯科技业 |
03323 | 中国建材 | 93452.87 | 20.50 | 4.370 | -2.24 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 31371.51 | 20.35 | 33.150 | 2.95 | 医疗保健业 |
00853 | 微创医疗 | 37085.36 | 20.21 | 13.600 | -3.00 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 84992.61 | 20.19 | 4.800 | -3.42 | 地产建筑业 |
01357 | 美图公司 | 89761.50 | 20.17 | 2.510 | -0.79 | 资讯科技业 |
00586 | 海螺创业 | 36502.15 | 20.12 | 8.660 | -3.02 | 工业 |
00336 | 华宝国际 | 64550.01 | 19.98 | 3.020 | -1.63 | 必需性消费 |
02601 | 中国太保 | 55457.27 | 19.97 | 19.060 | -2.56 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 2415.80 | 19.61 | 46.800 | 0.32 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 85251.79 | 19.50 | 4.260 | 0.95 | 工业 |
01030 | 新城发展 | 137229.08 | 19.42 | 1.410 | -1.40 | 地产建筑业 |
00136 | 中国儒意 | 207606.15 | 19.39 | 1.830 | -2.66 | 非必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 26441.17 | 19.36 | 31.100 | -2.51 | 资讯科技业 |
02607 | 上海医药 | 17763.74 | 19.32 | 13.280 | -0.30 | 医疗保健业 |
06600 | 赛生药业 | 11853.91 | 19.21 | 9.440 | 0.64 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 583841.81 | 18.99 | 2.670 | -1.11 | 金融业 |
02899 | 紫金矿业 | 108819.09 | 18.95 | 12.620 | -2.02 | 原材料业 |
02331 | 李宁 | 49517.29 | 18.77 | 43.700 | 0.81 | 非必需性消费 |
06680 | 金力永磁 | 2355.52 | 18.76 | 11.100 | -4.80 | 原材料业 |
01818 | 招金矿业 | 48768.44 | 18.68 | 10.500 | -1.13 | 原材料业 |
03900 | 绿城中国 | 47024.46 | 18.57 | 8.350 | 0.24 | 地产建筑业 |
01368 | 特步国际 | 48322.73 | 18.31 | 8.210 | -1.91 | 非必需性消费 |
00873 | 世茂服务 | 45180.80 | 18.29 | 1.570 | 0.64 | 地产建筑业 |
00998 | 中信银行 | 272136.78 | 18.28 | 3.560 | -1.93 | 金融业 |
03898 | 时代电气 | 9992.16 | 18.24 | 27.650 | -1.95 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 74168.38 | 18.05 | 5.630 | -1.92 | 能源业 |
02880 | 辽港股份 | 92868.55 | 18.00 | 0.670 | -1.47 | 工业 |
09922 | 九毛九 | 25566.75 | 17.57 | 15.520 | 0.13 | 非必需性消费 |
09696 | 天齐锂业 | 2858.98 | 17.41 | 47.400 | -1.76 | 原材料业 |
00489 | 东风集团股份 | 48003.10 | 17.38 | 3.330 | -0.89 | 工业 |
06100 | 同道猎聘 | 9066.82 | 17.37 | 8.880 | 3.74 | 非必需性消费 |
00883 | 中国海洋石油 | 826694.36 | 17.36 | 13.080 | 0.62 | 能源业 |
00826 | 天工国际 | 47682.22 | 17.17 | 2.420 | -0.82 | 原材料业 |
00921 | 海信家电 | 7864.67 | 17.11 | 19.960 | -4.95 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 9821.55 | 17.06 | 10.080 | -1.56 | 医疗保健业 |
02883 | 中海油田服务 | 30907.61 | 17.05 | 9.400 | -0.95 | 能源业 |
01349 | 复旦张江 | 5531.31 | 16.96 | 2.610 | -1.88 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 116201.85 | 16.84 | 8.550 | -1.95 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 30749.75 | 16.83 | 2.230 | -3.04 | 工业 |
00354 | 中国软件国际 | 49819.18 | 16.74 | 4.620 | 6.70 | 资讯科技业 |
02208 | 金风科技 | 12904.88 | 16.67 | 4.810 | -3.99 | 工业 |
02666 | 环球医疗 | 31364.95 | 16.57 | 4.130 | 0.98 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 64504.68 | 16.50 | 6.040 | -4.13 | 非必需性消费 |
00165 | 中国光大控股 | 27748.40 | 16.45 | 4.870 | -3.37 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 43088.56 | 16.44 | 15.840 | -5.94 | 金融业 |
09666 | 金科服务 | 10623.66 | 16.44 | 10.900 | 1.68 | 地产建筑业 |
01530 | 三生制药 | 39831.68 | 16.32 | 7.020 | 0.14 | 医疗保健业 |
01811 | 中广核新能源 | 69787.22 | 16.26 | 2.170 | -1.36 | 公用事业 |
02269 | 药明生物 | 69020.88 | 16.23 | 43.350 | -1.14 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 54689.63 | 16.20 | 7.460 | -2.48 | 地产建筑业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21828.23 | 16.15 | 21.300 | -2.29 | 非必需性消费 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 19634.80 | 16.06 | 6.770 | -0.88 | 工业 |
00857 | 中国石油股份 | 339122.85 | 16.06 | 5.870 | -0.68 | 能源业 |
06178 | 光大证券 | 11222.46 | 15.93 | 5.910 | -5.74 | 金融业 |
03383 | 雅居乐集团 | 73536.40 | 15.63 | 0.960 | -1.03 | 地产建筑业 |
02019 | 德信中国 | 46326.40 | 15.59 | 0.380 | -1.30 | 地产建筑业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6143.30 | 15.49 | 30.150 | -0.50 | 原材料业 |
01119 | 创梦天地 | 24212.97 | 15.37 | 3.200 | -1.84 | 资讯科技业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8258.00 | 15.34 | 0.960 | -2.04 | 原材料业 |
03377 | 远洋集团 | 116347.26 | 15.27 | 0.390 | -1.27 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 14200.51 | 15.22 | 14.820 | -1.72 | 资讯科技业 |
06606 | 诺辉健康 | 6950.99 | 15.18 | 20.350 | -5.79 | 医疗保健业 |
01167 | 加科思-B | 12019.52 | 15.14 | 4.030 | -1.47 | 医疗保健业 |
01798 | 大唐新能源 | 37909.10 | 15.14 | 2.470 | -0.40 | 公用事业 |
00257 | 光大环境 | 92383.94 | 15.03 | 2.960 | -0.67 | 公用事业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 16194.59 | 14.90 | 4.540 | -4.42 | 非必需性消费 |
06616 | 环球新材国际 | 17578.90 | 14.74 | 4.420 | 0.00 | 原材料业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 9908.35 | 14.58 | 7.840 | -1.13 | 医疗保健业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11649.00 | 14.56 | 3.980 | -3.16 | 资讯科技业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 51824.23 | 14.55 | 3.520 | 1.15 | 地产建筑业 |
02016 | 浙商银行 | 86030.91 | 14.52 | 2.230 | 0.90 | 金融业 |
00302 | 中手游 | 39990.42 | 14.52 | 1.630 | -2.98 | 资讯科技业 |
00772 | 阅文集团 | 14669.18 | 14.39 | 32.350 | 0.62 | 非必需性消费 |
00836 | 华润电力 | 68663.10 | 14.26 | 16.500 | -0.84 | 公用事业 |
00189 | 东岳集团 | 31996.29 | 14.19 | 7.500 | -2.98 | 原材料业 |
01958 | 北京汽车 | 35539.25 | 14.09 | 2.100 | -2.78 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4355.55 | 14.05 | 23.650 | -1.46 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 63708.18 | 13.96 | 6.380 | -1.24 | 非必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 8469.32 | 13.95 | 34.650 | -0.86 | 非必需性消费 |
01055 | 中国南方航空股份 | 64776.70 | 13.94 | 4.610 | -1.71 | 非必需性消费 |
00909 | 明源云 | 26828.88 | 13.90 | 4.140 | -0.96 | 资讯科技业 |
02096 | 先声药业 | 36824.11 | 13.82 | 6.450 | -2.86 | 医疗保健业 |
01813 | 合景泰富集团 | 47289.61 | 13.82 | 1.190 | 4.39 | 地产建筑业 |
02669 | 中海物业 | 45205.47 | 13.74 | 8.660 | 1.05 | 地产建筑业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4825.75 | 13.72 | 11.020 | -1.61 | 资讯科技业 |
00916 | 龙源电力 | 45749.75 | 13.69 | 6.780 | -2.73 | 公用事业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69147.03 | 13.35 | 2.990 | -1.64 | 非必需性消费 |
00817 | 中国金茂 | 177354.59 | 13.31 | 1.230 | 6.03 | 地产建筑业 |
00991 | 大唐发电 | 80807.80 | 13.21 | 1.350 | -1.46 | 公用事业 |
01515 | 华润医疗 | 17133.66 | 13.20 | 6.020 | -1.63 | 医疗保健业 |
06198 | 青岛港 | 14353.00 | 13.05 | 3.900 | -3.47 | 工业 |
00317 | 中船防务 | 7676.81 | 12.95 | 9.140 | -4.59 | 工业 |
01833 | 平安好医生 | 14480.80 | 12.93 | 20.050 | -1.96 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 56112.00 | 12.88 | 1.200 | 0.00 | 非必需性消费 |
01024 | 快手-W | 55810.44 | 12.87 | 67.100 | -2.96 | 资讯科技业 |
02233 | 西部水泥 | 69931.80 | 12.85 | 0.800 | 0.00 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 29577.69 | 12.74 | 5.820 | -0.68 | 非必需性消费 |
01966 | 中骏集团控股 | 53317.90 | 12.62 | 0.480 | 3.23 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 38904.87 | 12.58 | 4.910 | -3.35 | 工业 |
06639 | 瑞尔集团 | 7296.86 | 12.54 | 7.390 | -0.27 | 医疗保健业 |
01378 | 中国宏桥 | 118606.44 | 12.50 | 7.440 | -2.11 | 原材料业 |
03613 | 同仁堂国药 | 10457.29 | 12.48 | 13.980 | -4.51 | 医疗保健业 |
00410 | SOHO中国 | 63594.16 | 12.22 | 1.190 | -1.65 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 39529.63 | 12.17 | 47.150 | -1.98 | 必需性消费 |
02616 | 基石药业-B | 15529.15 | 12.09 | 2.120 | -0.47 | 医疗保健业 |
03913 | 合景悠活 | 24377.28 | 12.02 | 0.920 | 2.22 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 300403.27 | 11.98 | 11.860 | -1.82 | 资讯科技业 |
09909 | 宝龙商业 | 7694.65 | 11.96 | 3.930 | 3.97 | 地产建筑业 |
01521 | 方达控股 | 24500.81 | 11.89 | 2.340 | 0.43 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 35338.11 | 11.89 | 4.050 | -0.74 | 医疗保健业 |
00558 | 力劲科技 | 16296.57 | 11.83 | 7.700 | -0.90 | 工业 |
02357 | 中航科工 | 73151.00 | 11.77 | 3.500 | -3.58 | 工业 |
00013 | 和黄医药 | 10116.03 | 11.61 | 21.850 | -4.79 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 72295.17 | 11.57 | 137.200 | -2.70 | 资讯科技业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 286591.57 | 11.56 | 4.450 | -1.98 | 能源业 |
01347 | 华虹半导体 | 19724.41 | 11.48 | 20.800 | -8.97 | 资讯科技业 |
00095 | 绿景中国地产 | 58449.20 | 11.46 | 1.790 | -0.56 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 145234.84 | 11.45 | 2.270 | -0.87 | 金融业 |
00656 | 复星国际 | 93664.33 | 11.41 | 5.120 | -7.25 | 综合企业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 19580.55 | 11.30 | 66.100 | -2.65 | 非必需性消费 |
03309 | 希玛眼科 | 14310.30 | 11.29 | 3.980 | -1.97 | 医疗保健业 |
03396 | 联想控股 | 14321.38 | 11.25 | 7.320 | -1.48 | 资讯科技业 |
02869 | 绿城服务 | 36385.66 | 11.24 | 3.870 | 2.11 | 地产建筑业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 12830.87 | 11.19 | 10.300 | -0.77 | 非必需性消费 |
01668 | 华南城 | 127850.55 | 11.17 | 0.475 | 0.00 | 地产建筑业 |
02367 | 巨子生物 | 11068.14 | 11.11 | 36.450 | 1.53 | 医疗保健业 |
06699 | 时代天使 | 1865.93 | 10.99 | 68.600 | -2.42 | 医疗保健业 |
02359 | 药明康德 | 4378.54 | 10.87 | 82.150 | -1.56 | 医疗保健业 |
09869 | 海伦司 | 13716.54 | 10.82 | 8.730 | -2.78 | 非必需性消费 |
02068 | 中铝国际 | 4322.70 | 10.82 | 1.840 | -2.13 | 地产建筑业 |
00751 | 创维集团 | 26608.07 | 10.70 | 3.110 | -3.42 | 非必需性消费 |
03998 | 波司登 | 116537.91 | 10.68 | 3.440 | -0.58 | 非必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 10734.41 | 10.34 | 17.220 | -3.48 | 必需性消费 |
00839 | 中教控股 | 26363.01 | 10.33 | 6.450 | -1.38 | 非必需性消费 |
03933 | 联邦制药 | 18744.81 | 10.31 | 5.990 | -2.76 | 医疗保健业 |
01157 | 中联重科 | 16244.34 | 10.26 | 3.900 | -3.47 | 工业 |
00941 | 中国移动 | 218303.15 | 10.21 | 66.200 | 2.08 | 电讯业 |
00535 | 金地商置 | 169631.32 | 10.20 | 0.415 | -1.19 | 地产建筑业 |
01755 | 新城悦服务 | 8891.60 | 10.20 | 4.530 | -0.66 | 地产建筑业 |
01033 | 中石化油服 | 55164.80 | 10.18 | 0.590 | -1.67 | 能源业 |
01238 | 宝龙地产 | 42051.21 | 10.14 | 0.900 | 2.27 | 地产建筑业 |
01208 | 五矿资源 | 87752.51 | 10.13 | 2.800 | -3.78 | 原材料业 |
00598 | 中国外运 | 20673.62 | 10.13 | 2.790 | -0.36 | 工业 |
06069 | 盛业 | 10031.80 | 10.11 | 5.060 | -0.78 | 金融业 |
标签: